权威福彩3D历史数据 · 实时更新 · 精准查询
福彩3D每日21:15开奖,本页面实时更新最新开奖号码
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 |
|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-27 | 7 2 9 | 3 5 8 |
| 2024350 | 12-26 | 4 1 6 | 9 2 0 |
| 2024349 | 12-25 | 8 3 5 | 1 7 4 |
| 2024348 | 12-24 | 2 9 1 | 6 0 3 |
| 2024347 | 12-23 | 5 6 7 | 8 4 2 |
| 2024346 | 12-22 | 0 8 3 | 2 1 9 |
| 2024345 | 12-21 | 9 4 2 | 5 6 7 |
| 2024344 | 12-20 | 1 7 8 | 0 3 5 |
| 2024343 | 12-19 | 6 5 0 | 4 9 1 |
| 2024342 | 12-18 | 3 0 4 | 7 2 6 |
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 38次 | 12.7% |
| 2 | 2 | 35次 | 11.7% |
| 3 | 9 | 33次 | 11.0% |
| 4 | 5 | 31次 | 10.3% |
| 5 | 1 | 29次 | 9.7% |
通过对历史3D开奖数据的深度分析,我们可以观察到以下走势规律:
和值走势分布图 - 近50期数据